Los nuevos TT cuentan con la mejor configuración en su segmento y un precio muy competitivo.
Potencia | 47 Cv |
Transmisión | 8×2 |
Caudal | 29 L/m |
Capacidad de carga | 1500 kg |
Descargar Folleto
Potencia | 54,3 cv |
Torque máximo (1.500 rpm. | 185,4 Nm |
Velocidades adelante y atrás | 12 x 12 |
Caudal de bomba | 34 l/min. |
Descargar Folleto
Potencia | 65 cv |
Torque máximo (1.500 rpm. | 270 Nm |
Velocidades adelante y atrás | 12 x 12 |
Caudal de bomba | 34 l/min. |
Potencia | 74,9 cv |
Torque máximo (1.500 rpm. | 242,3 Nm |
Velocidades adelante y atrás | 12 x 12 |
Caudal de bomba | 34 l/min. |
Descargar Folleto
Potencia | 55 cv (41 kw) |
Torque máximo (1.500 rpm. | 202 Nm |
Velocidades adelante y atrás | 8 x 2 |
Caudal de bomba | 34/5 l/min. |
Descargar Folleto
Potencia | 75 cv (55 kw) |
Torque máximo (1.500 rpm. | 258 Nm |
Velocidades adelante y atrás | 8 x 2 / 12 x 3 (opcional) |
Caudal de bomba | 24/5 l/min. |
Descargar Folleto
Valoraciones
No hay valoraciones aún.